ESG Data
소중한 가치를 전하는 이야기
오뚜기는 환경, 사회, 지배구조 부분의 ESG 성과를
투명하게 공시하고있으며, 지속가능경영 국제 보고
가이드라인인 GRI(Global Reporting Initiative)
Standards 2021에 따라 작성하였습니다.
또한 산업 특성에 따른 중요한 이슈를 반영하기 위해
SASB(Sustainability Accounting Standards
Board)의 가공식품(Processed Foods) 섹터의
산업 표준을 기준으로 ESG 데이터를 공개하고
있습니다.
온실가스 배출량 (Scope 1, 2)
(단위: tCO₂-eq, tCO₂-eq/톤)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
직접 온실가스 배출량(Scope1) | 오뚜기 | 49,124 | 44,394 | 43,505 |
오뚜기 라면 | 26,730 | 28,056 | 30,823 | |
조흥 | 5,883 | 5,633 | 3,973 | |
간접 온실가스배출량(Scope2) | 오뚜기 | 45,223 | 44,674 | 46,211 |
오뚜기 라면 | 13,144 | 14,357 | 14,902 | |
조흥 | 11,038 | 11,440 | 11,236 | |
총계 (Scope1 + Scope2) | 151,136 | 148,551 | 150,644 | |
온실가스 배출 집약도 (원단위) | 0.1880 | 0.1884 | 0.1911 | |
온실가스 감축량 | 3,194.30 | 4,245.96 | 4,865.80 |
- 총 배출량 산정 시 사업장 단위 절사 배출량을 업체 단위로 합하여 실제 배출량과는 차이 있음
- 검증 현황: 오뚜기, 오뚜기라면, 조흥 제3자 검증완료
- 환경 데이터 중 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
온실가스 배출량 (Scope 3)
(단위: tCO₂-eq)카테고리 | 카테고리 배출원 | 배출량(구성비율) | ||
---|---|---|---|---|
오뚜기 | 오뚜기라면 | 조흥 | ||
1 | 구매한 재화와 서비스 | 3,776,872(95.39%) | 344,897(77.27%) | 193,814(73.78%) |
2 | 자본재 | 14,978(0.38%) | 2,286(0.51%) | 2,180(0.83%) |
3 | 기타에너지 관련 배출활동 | 9,516(0.24%) | 4,792(1.07%) | 1,857(0.71%) |
4 | 업스트림 수송 물류 | 122,382(3.09%) | 29,661(6.64%) | 60,461(23.02%) |
5 | 폐기물 처리 | 4,416(0.11%) | 1,751(0.39%) | 2,771(1.05%) |
6 | 임직원 출장 | 550(0.01%) | 441(0.10%) | 47(0.02%) |
7 | 임직원 통근 | 3,979(0.10%) | 872(0.20%) | 589(0.22%) |
9 | 다운스트림 수송/물류(국내, 국외) | 1,025(0.03%) | 52,696(11.81%) | 60(0.02%) |
12 | 판매제품의 폐기/처리 | 25,741(0.65%) | 8,982(2.01%) | 909(0.35%) |
합계 | 3,959,459(100.0%) | 446,378(100.0%) | 262,688(100.0%) |
- 검증 현황: 오뚜기, 조흥 제3자 검증완료
에너지 사용량
(단위: TJ, TJ/톤)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
연료 사용량 | 1,701 | 1,639 | 1,694 |
전기 사용량 | 1,852 | 1,918 | 1,929 |
스팀 사용량 | - | - | - |
총 사용량 | 3,553 | 3,557 | 3,557 |
에너지 사용 집약도 (원단위) | 0.0041 | 0.0042 | 0.0043 |
에너지 소비 절감량 | 31.05 | 101.62 | 67.85 |
- 보고 범위 중 오뚜기, 오뚜기라면, 조흥은 제3자 검증 완료
- 내부 관리 기준 통일에 따라 2021년, 2022년 데이터 수정됨
- 연료(LNG) 사용량에 중복 집계되어 스팀 사용량 데이터 삭제
- 환경 데이터 중 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
대기 오염물질 배출량
(단위: 톤)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
NOx(질소산화물) | 74.0 | 73.7 | 61.7 |
SOx(황산화물) | 0.0 | 1.2 | 0.4 |
먼지 | 7.4 | 4.6 | 8.0 |
총계 | 81.3 | 79.6 | 70.1 |
- 내부 관리 기준 통일에 따라 2021년, 2022년 데이터 수정됨
수질오염 배출량
(단위: 톤)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
오뚜기 | BOD(생물화학적 산소요구량) | 10.11 | 18.87 | 7.01 |
TOC(총유기탄소) | - | 22.85 | 19.04 | |
SS(부유물질) | 10.48 | 1.68 | 10.16 | |
T-N(총질소) | 2.08 | 1.71 | 1.53 | |
T-P(총인) | 0.36 | 0.77 | 0.63 | |
오뚜기라면 | BOD(생물화학적 산소요구량) | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
TOC(총유기탄소) | - | 0.76 | 0.99 | |
SS(부유물질) | 0.86 | 0.18 | 0.14 | |
T-N(총질소) | 0.35 | 1.56 | 0.82 | |
T-P(총인) | 0.16 | 0.15 | 0.10 | |
조흥 | BOD(생물화학적 산소요구량) | 4.10 | 1.40 | 1.10 |
TOC(총유기탄소) | - | 13.50 | 14.20 | |
SS(부유물질) | 8.00 | 2.70 | 3.40 | |
T-N(총질소) | 4.70 | 17.00 | 5.40 | |
T-P(총인) | 3.98 | 1.15 | 0.37 |
- 국내 물환경보전법 내 수질오염물질 중 유기물질 지표가 COD에서 TOC로 변경됨에 따라 2022년부터 TOC로 공시
폐기물 배출량
(단위: 톤, 톤/톤, %)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
---|---|---|---|---|---|
지정폐기물 | 재활용 | 부식성폐기물 | 35.88 | 62.01 | 54.15 |
폐유기용제 | 45.40 | 42.76 | 19.11 | ||
폐유 | 26.40 | 1.30 | 27.42 | ||
소각 | 폐유기용제 | 47.34 | 67.66 | 102.44 | |
폐유 | 5.05 | 6.13 | 3.72 | ||
폐유독물질 | 0.37 | 0.03 | 0.02 | ||
매립 | 폐석면 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | |
소계 | 160.44 | 179.89 | 208.16 | ||
일반폐기물 | 재활용 | 유기성오니류 | 10,899.70 | 10,851.08 | 10,907.33 |
폐합성고분자화합물 | 2,624.05 | 2,616.60 | 2,607.78 | ||
폐흡착제 및 폐흡수제 | 3,953.46 | 3,765.72 | 2,556.28 | ||
연소잔재물 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | ||
폐식용유 | 303.19 | 325.48 | 557.89 | ||
동·식물성잔재물 | 10,004.43 | 8,321.47 | 6,985.26 | ||
폐목재류 | 102.88 | 117.58 | 62.42 | ||
폐유리류 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | ||
음식물류폐기물및 처리물 | 906.63 | 642.08 | 477.63 | ||
폐소화기류 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | ||
소각 | 유기성오니류 | 393.06 | 139.38 | 33.04 | |
폐합성고분자화합물 | 2,109.46 | 2,065.36 | 2,017.92 | ||
동·식물성잔재물 | 362.43 | 463.04 | 495.35 | ||
그 밖의 폐기물 | 830.64 | 1,482.18 | 1,556.23 | ||
매립 | 폐흡착제 및 폐흡수제 | 263.41 | 314.07 | 1,398.30 | |
소계 | 32,765.82 | 31,104.05 | 29,661.33 | ||
총 발생량 | 32,926.25 | 31,283.94 | 29,869.49 | ||
폐기물 발생 집약도 (원단위) | 0.0379 | 0.0368 | 0.0352 | ||
폐기물 재활용률 | 88.47 | 86.17 | 81.90 |
- 올바로 시스템 기준 기준 배출량으로 2021년, 2022년 데이터 수정됨
- 동·식물성잔재물: 식료품 및 음료제조업 등에서 발생하는 잔재물을 포함하며, 음식물류 폐기물은 제외
- 환경 데이터 중 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
수자원 관리
(단위: 톤, 톤/톤, %)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
용수 취수량 | 상수도(공업+생활용수) | 1,281,819 | 1,269,186 | 1,274,401 |
지하수 | 894,831 | 823,035 | 877,676 | |
계 | 2,176,650 | 2,092,221 | 2,152,077 | |
용수 소비량 | 886,685 | 777,663 | 937,600 | |
원단위 취수량 | 2.503 | 2.460 | 2.533 | |
재생/재활용 용수 총량 | 44,920 | 61,600 | 66,432 | |
용수 재활용률 | 2.06 | 2.94 | 3.09 | |
폐수 배출량 | 1,289,965 | 1,314,558 | 1,214,477 |
- 용수 소비량: 용수 취수량 - 폐수 배출량
- 용수 재활용률: 용수 취수량 대비 재생/재활용 용수 총량 비율
- 환경 데이터 중 원단위는 보고연도 생산량 기준으로 산정함
고용현황
1. 성별/연령별
(단위: 명, %)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 성별 | 남성 | 1,107 | 1,134 | 1,156 |
---|---|---|---|---|
여성 | 1,933 | 1,995 | 2,151 | |
계 | 3,040 | 3,129 | 3,307 | |
여성 임직원 비율 | 63.6 | 63.8 | 65.0 | |
연령별 | 30세 미만 | 574 | 591 | 628 |
30-50세 | 1,481 | 1,501 | 1,717 | |
50세 초과 | 985 | 1,037 | 962 |
2. 계약별
(단위: 명, %)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
정규직 | 남성 | 1,090 | 1,121 | 1,143 |
여성 | 1,891 | 1,959 | 2,107 | |
계 | 2,981 | 3,080 | 3,250 | |
계약직 | 남성 | 17 | 13 | 13 |
여성 | 42 | 36 | 44 | |
계 | 59 | 49 | 57 |
3. 직급별
(단위: 명, %)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
임원 | 남성 | 5 | 6 | 6 |
여성 | 0 | 1 | 1 | |
계 | 5 | 7 | 7 | |
미등기 임원~대리 | 남성 | 576 | 593 | 595 |
여성 | 117 | 135 | 154 | |
계 | 693 | 728 | 749 | |
사원 | 남성 | 526 | 535 | 555 |
여성 | 1,816 | 1,859 | 1,996 | |
계 | 2,342 | 2,394 | 2,551 |
- 사회 데이터 범위는 오뚜기 별도 기준이며, 범위가 다를 경우에는 해당 부문에 별도 표기하였음
인재 채용 및 이직
1. 신규 채용 현황
(단위: 명)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | 183 | 138 | 159 |
여성 | 205 | 213 | 327 | |
계 | 388 | 351 | 486 | |
연령별 | 30세 미만 | 242 | 188 | 225 |
30-50세 | 144 | 159 | 259 | |
50세 초과 | 2 | 4 | 2 |
2. 이직 및 퇴사 현황
(단위: 명)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | 130 | 176 | 132 |
여성 | 65 | 109 | 74 | |
계 | 195 | 285 | 206 | |
연령별 | 30세 미만 | 107 | 129 | 91 |
30-50세 | 50 | 110 | 69 | |
50세 초과 | 38 | 46 | 46 |
3. 자발적 이직 및 퇴직
(단위: 명)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
성별 | 남성 | 126 | 171 | 125 |
여성 | 64 | 108 | 73 | |
계 | 190 | 279 | 199 | |
연령별 | 30세 미만 | 106 | 129 | 91 |
30-50세 | 48 | 106 | 64 | |
50세 초과 | 36 | 44 | 43 |
다양성 존중
1. 사회적 약자 고용 현황
(단위: 명, %)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
장애인 | 47 | 48 | 57 |
장애인 비율 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
- 오뚜기 직접고용 장애인(오뚜기 장애인표준사업장) * 중증 장애인 2배수 적용
2. 여성 고용 현황
(단위: 명, %)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
여성 임원 | 여성임원 | 0 | 1 | 1 |
여성임원 비율 | 0 | 14.3 | 14.3 | |
여성 관리직 (과장 이상) |
관리직 총 인원 | 394 | 421 | 393 |
여성 관리직 인원 | 40 | 43 | 47 | |
여성 관리직인원 비율(과장 이상) | 10.2 | 10.2 | 12.0 | |
여성 임직원 | 여성 임직원 인원 | 1,933 | 1,995 | 2,151 |
여성 임직원 인원 비율 | 63.6 | 63.7 | 65.0 |
- 여성 임원은 등기임원 기준
육아휴직 사용 및 복귀 현황
(단위: 명, %)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
육아휴직 대상 인원 | 남성 | 228 | 226 | 218 |
여성 | 99 | 86 | 93 | |
계 | 327 | 312 | 311 | |
육아휴직 사용 인원 | 남성 | 3 | 3 | 7 |
여성 | 7 | 15 | 17 | |
계 | 10 | 18 | 24 | |
육아휴직 복귀 대상 인원 | 남성 | 1 | 4 | 4 |
여성 | 18 | 12 | 12 | |
계 | 19 | 16 | 16 | |
육아휴직 복귀 인원 | 남성 | 1 | 3 | 3 |
여성 | 16 | 12 | 11 | |
계 | 17 | 15 | 14 | |
육아휴직 복귀율 | 남성 | 100 | 75.0 | 75.0 |
여성 | 88.9 | 100 | 91.6 | |
복귀 후 1년 이상근속인원 | 남성 | 1 | 0 | 1 |
여성 | 13 | 16 | 11 | |
계 | 14 | 16 | 12 | |
복귀 후 유지율 | 남성 | 100 | 0 | 100 |
여성 | 100 | 100 | 100 |
- 육아휴직 대상 인원: 만8세 이하 또는 초등학교 2학년 자녀를 가진 직원 중 180일 이상 재직자
- 육아휴직 복귀율: 당해년도 육아휴직 복귀 대상자 대비 복귀한 인원 비율
- 복귀 후 유지율: 전년도 육아휴직 복귀 인원 중 1년 이상 근속 임직원 비율
교육현황
1. 임직원 교육 현황
(단위: 시간, 백만원)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
임직원 교육 현황 | 인당 교육시간 | 23.2 | 31.7 | 46.0 |
인당 교육비용 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
2. 법정 교육
(단위: 명, %, 시간)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
성희롱예방교육 | 교육수료자(비율) | 3,040(100) | 3,129(100) | 3,300(100) |
인당 교육시간 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
장애인인식개선 교육 | 교육수료자(비율) | 3,040(100) | 3,129(100) | 3,300(100) |
인당 교육시간 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
윤리준법 교육 | 교육수료자(비율) | 3,040(100) | 3,129(100) | 3,300(100) |
인당 교육시간 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
안전보건
1. 산업재해
(단위: %, 건, 명)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
임직원 | 재해율 | 0.11 | 0.05 | 0.08 |
중대 재해 발생 건수 | 0 | 0 | 0 | |
총 사망자 수 | 0 | 0 | 0 | |
협력사 | 총 재해건수 | 3 | 1 | 1 |
중대 재해 발생 건수 | 0 | 0 | 0 | |
총 사망자 수 | 0 | 0 | 0 |
- 한국산업안전보건공단 자료 기준
- 협력사는 오뚜기 4개 공장 기준
2. 안전환경 점검
(단위: 회, 건)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
정기 점검 횟수 | 234 | 262 | 298 |
개선 조치 건수 | 712 | 674 | 556 |
경제적 가치 창출 및 분배
(단위: 백만원)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|
직접적 경제적 가치 창출 | 매출액 | 2,414,546 | 2,759,810 | 2,872,351 |
경제적 가치 분배 | 원자재 및 서비스구매 비용 | 1,991,307 | 2,247,839 | 2,276,933 |
임직원 급여 및 복리후생비 | 163,360 | 183,429 | 189,427 | |
배당 및 이자 지급 | 31,270 | 36,105 | 54,792 | |
세금(법인세 비용) | 28,762 | 32,931 | 33,528 | |
지역사회투자(기부금) | 6,416 | 9,384 | 9,715 | |
계 | 2,221,115 | 2,509,688 | 2,564,395 |
- 오뚜기 별도 기준
- 서비스: 광고선전비, 운반비, 지급수수료
협회가입 및 지출현황
1. 출연금 및 기타 지출 내역
(단위: 백만원)구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
로비·이익집단 | 0 | 0 | 0 |
정치 캠페인 | 0 | 0 | 0 |
유관 협회 | 80.1 | 80.8 | 92.7 |
- 오뚜기는 국내 정치자금법 제6장31조(기부의 제한)을 준수합니다.직접적으로 정책 형성에 영향을 미치는 정치적 자금을 일체 제공하지 않으며,정치적 중립성이 보장되는 협회 등에 대한 지원을 통해 산업 및 공익 발전에 협력하고 있습니다.
2. 가입협회
- 대한산업 안전협회
- 식품기업 수출협의회
- 한국공정경쟁연합회
- 한국능률협회
- 한국마케팅협회
- 한국무역협회
- 한국상장사협의회
- 한국소방안전협회
- 한국식품산업협회
- 한국에너지기술인협회
- 한국인사관리협회
- 한국전기기술인협회
- 한국표준협회
- 환경보전협회
- 환경기술인협회
- 기업소비자전문가협회