오뚜기 이사회는 총 7명(사내이사 3명, 사외이사 4명)으로 구성되어 있습니다. 이사회의 과반수를 사외이사로 구성함으로써
지배구조의 투명성을 구축하였으며, 이사회 구성원 중 1명을 여성 이사로 선임하여 성별 다양성도 확보하였습니다.
이사회 내 위원회를 구성함에 있어서도, 각 이사의 전문 역량이 잘 발휘될 수 있도록 위원회를 구성하였습니다.
구 분 | 성 명 | 직 책 | 선임일 | 임기 | 주요 경력 | 이사회 내 위원회 | 비고 (성별) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감사위원회 | ESG위원회 | 사외이사후보 추천 위원회 |
|||||||
사내이사 | 함영준 | 회장 | 2020.3.27 | 3년 | ∙ University of Southern California 경영대학원 ∙ 주식회사 오뚜기 대표이사 |
이사회 의장 (남) |
|||
황성만 | 사장 | 2021.3.26 | 3년 | ∙ 연세대학교 화학과 ∙ 주식회사 오뚜기 대표이사 |
위원장 | (남) | |||
류기준 | 제조안전본부장 | 2021.3.26 | 3년 | ∙ 명지대학교 산업공학과 ∙ 주식회사 오뚜기 제조안전본부장 |
위원 | 위원 | (남) | ||
사외이사 | 김용대 | - | 2022.3.25 | 3년 | ∙ University of Southern California 전산학 박사 ∙ 현) 카이스트 전기전자공학과 교수 |
위원 | 위원 | (남) | |
성낙송 | - | 2022.3.25 | 3년 | ∙ 서울대학교 법학과, University of Cambridge 법과대학원 ∙ 현) 법무법인 화현 대표변호사 |
위원 | 위원 | 위원장 | (남) | |
조봉현 | - | 2022.3.25 | 3년 | ∙ 성균관대학교 경영학과 ∙ 현) 인덕회계법인 파트너회계사 |
위원장 | (남) | |||
선경아 | - | 2022.3.25 | 3년 | ∙ Pennsylvania State University 호텔외식경영학 박사 ∙ 현) 가천대학교 관광경영학 부교수 |
위원 | 위원 | (여) |
오뚜기 이사회 전 임원은 손해배상 책임보험에 가입되어 있습니다.