지배구조

투명하고 공정한 지배구조의 가치로 성장하는 미래

5개년 배당 정보

5개년 배당 정보
구분 제53기 제52기 제51기 제50기 제49기
주당 액면가액 (원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
현금배당금 총액 (백만 원) 30,954 30,954 27,205 27,205 25,443
(연결)현금 배당성향(%) 19.31 11.27 21.02 25.60 26.27
보통주 현금 배당 수익률(%) 2.3 1.9 1.7 1.4 1.3
보통주 주당 현금 배당금(원) 9,000 9,000 8,000 8,000 7,500
상단으로 이동하기